Verbandsliga West - Spiele
1. Halbserie (15.08.2010 - 18.12.2010)
2. Halbserie (07.02.2011-15.06.2011)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlachtenbummler Bochum - TKC '92 Sprockhövel II | |||||
| TKC 1986 Gevelsberg III - TKC '92 Sprockhövel V | |||||
| TKC '92 Sprockhövel III - Schlachtenbummler Bochum | |||||
| TKC '92 Sprockhövel IV - Schlachtenbummler Bochum | |||||
| TKC '92 Sprockhövel II - TKC 1986 Gevelsberg II | |||||
| TKV M'gladbach 03 HB - TKC '92 Sprockhövel II | |||||
| Dynamo Düsseldorf II - TKC 1986 Gevelsberg III | |||||
| TKV M'gladbach 03 HB - TKC 1986 Gevelsberg II | |||||
| TKV 2009 Duisburg - TKC 1986 Gevelsberg III | |||||
| TKV M'gladbach 03 HB - TKC '92 Sprockhövel III | |||||
| TKC '92 Sprockhövel III - TKV 2009 Duisburg | |||||
| TKC '92 Sprockhövel IV - Dynamo Düsseldorf II | |||||
| TKC 1986 Gevelsberg III - TKC '92 Sprockhövel III | |||||
| TKV M'gladbach 03 HB - TKC '92 Sprockhövel IV | |||||
| TKC 1986 Gevelsberg II - TKC '92 Sprockhövel IV | |||||
| TKV 2009 Duisburg - TKC '92 Sprockhövel IV | |||||
| TKC 1986 Gevelsberg III - Schlachtenbummler Bochum | |||||
| TKC '92 Sprockhövel V - TKV M'gladbach 03 HB | |||||
| TKC '92 Sprockhövel V - Schlachtenbummler Bochum | |||||
| TKC 1986 Gevelsberg II - TKC '92 Sprockhövel V | |||||
| Dynamo Düsseldorf II - TKV 2009 Duisburg | |||||
| Dynamo Düsseldorf II - TKC '92 Sprockhövel II | |||||
| TKC '92 Sprockhövel III - TKC 1986 Gevelsberg II | |||||
| TKC '92 Sprockhövel V - Dynamo Düsseldorf II | |||||
Kreuztabelle - Spielbögen sind verlinkt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC '92 Sprockhövel II | 25:7 99:55 | 29:3 118:47 | 30:2 160:38 | |||||||
| 2 | TKC '92 Sprockhövel IV | 7:25 55:99 | 23:9 97:54 | 26:6 86:37 | |||||||
| 3 | TKC '92 Sprockhövel III | 3:29 47:118 | 9:23 54:97 | 27:5 102:47 | |||||||
| 4 | TKV 2009 Duisburg | ||||||||||
| 5 | TKC 1986 Gevelsberg III | ||||||||||
| 6 | Dynamo Düsseldorf II | ||||||||||
| 7 | TKV M'gladbach 03 HB | ||||||||||
| 8 | Schlachtenbummler Bochum | ||||||||||
| 9 | TKC 1986 Gevelsberg II | ||||||||||
| 10 | TKC '92 Sprockhövel V | 2:30 38:160 | 6:26 37:86 | 5:27 47:102 |