1. Bundesliga - Archiv

Fehlende Spielbögen

Um das Archiv der 1. Bundesliga zu vervollständigen, fehlen noch einige Spielbögen. Darum folgende Bitte: Wer hat eine der aufgelisteten Spielbögen? Wer hat aktuelle Adressdaten zu einer der aufgeführten EX-Tipp-Kicker?

Alle Hinweise bitte an:

Christian Lorenzen (030/8155130 bzw. 0177/8152755), christian.lorenzenE-Mail

SpielbögenKontaktadressen
Fehlende Spielbögen Fehlende KOntaktadressen

70er-Jahrgänge: 1973-1979

SaisonLiga-DateiLiga-Statistik
1973 Liga-Datei 1973 Liga-Statistik 73
1974 Liga-Datei 1974 Liga-Statistik 73-74
1975 Liga-Datei 1975 Liga-Statistik 73-75
1976 Liga-Datei 1976 Liga-Statistik 73-76
1977 Liga-Datei 1977 Liga-Statistik 73-77
1978 Liga-Datei 1978 Liga-Statistik 73-78
1979 Liga-Datei 1979 Liga-Statistik 73-79

80er-Jahrgänge: 1980/81-1989/90

SaisonLiga-DateiLiga-Statistik
1980/81 Liga-Datei 80-81 Liga-Statistik 73-81
1981/82 Liga-Datei 81-82 Liga-Statistik 73-82
1982/83 Liga-Datei 82-83 Liga-Statistik 73-83
1983/84 Liga-Datei 83-84 Liga-Statistik 73-84
1984/85 Liga-Datei 84-85 Liga-Statistik 73-85
1985/86 Liga-Datei 85-86 Liga-Statistik 73-86
1986/87 Liga-Datei 86-87 Liga-Statistik 73-87
1987/88 Liga-Datei 87-88 Liga-Statistik 73-88
1988/89 Liga-Datei 88-89 Liga-Statistik 73-89
1989/90 Liga-Datei 89-90 Liga-Statistik 73-90

90er: Jahrgänge 1990/91-1999/00

SaisonLiga-DateiLiga-StatistikPlayoffPlayoff-Statistik
1990/91 Liga-Datei 90-91 Liga-Statistik 73-91 Play-Off 90-91 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1991
1991/92 Liga-Datei 91-92 Liga-Statistik 73-92 Play-Off 91-92 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1992
1992/93 Liga-Datei 92-93 Liga-Statistik 73-93 Play-Off 92-93 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1993
1993/94 Liga-Datei 93-94 Liga-Statistik 73-94 Play-Off 93-94 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1994
1994/95 Liga-Datei 94-95 Liga-Statistik 73-95 Play-Off 94-95 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1995
1995/96 Liga-Datei 95-96 Liga-Statistik 73-96 Play-Off 95-96 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1996
1996/97 Liga-Datei 96-97 Liga-Statistik 73-97 Play-Off 96-97 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1997
1997/98 Liga-Datei 97-98 Liga-Statistik 73-98 Play-Off 97-98 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1998
1998/99 Liga-Datei 98-99 Liga-Statistik 73-99 Play-Off 98-99 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-1999
1999/00 Liga-Datei 99-00 Liga-Statistik 73-00 Play-Off 99-00 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2000

00er: Jahrgänge 2000/01-2009/10

SaisonLiga-DateiLiga-StatistikPlayoffPlayoff-Statistik
2000/01 Liga-Datei 00-01 Liga-Statistik 73-01 Play-Off 00-01 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2001
2001/02 Liga-Datei 01-02 Liga-Statistik 73-02 Play-Off 01-02 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2002
2002/03 Liga-Datei 02-03 Liga-Statistik 73-03 Play-Off 02-03 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2003
2003/04 Liga-Datei 03-04 Liga-Statistik 73-04 Play-Off 03-04 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2004
2004/05 Liga-Datei 04-05 Liga-Statistik 73-05 Play-Off 04-05 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2005
2005/06 Liga-Datei 05-06 Liga-Statistik 73-06 Play-Off 05-06 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2006
2006/07 Liga-Datei 06-07 Liga-Statistik 73-07 Play-Off 06-07 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2007
2007/08 Liga-Datei 07-08 Liga-Statistik 73-08 Play-Off 07-08 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2008
2008/09 Liga-Datei 08-09 Liga-Statistik 73-09 Play-Off 08-09 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2009
2009/10 Liga-Datei 09-10 Liga-Statistik 73-10 Play-Off 09-10 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2010

10er: Jahrgänge 2010/11-2017/18

SaisonLiga-DateiLiga-StatistikPlayoffPlayoff-Statistik
2010/11 Liga-Datei 10-11 Liga-Statistik 73-11 Play-Off 10-11 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2011
2011/12 Liga-Datei 11-12 Liga-Statistik 73-12 Play-Off 11-12 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2012
2012/13 Liga-Datei 12-13 Liga-Statistik 73-13 Play-Off 12-13 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2013
2013/14 Liga-Datei 13-14 Liga-Statistik 73-14 Play-Off 13-14 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2014
2014/15 Liga-Datei 14-15 Liga-Statistik 73-15 Play-Off 14-15 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2015
2015/16 Liga-Datei 15-16 Liga-Statistik 73-16 Play-Off 15-16 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2016
2016/17 Liga-Datei 16-17 Liga-Statistik 73-17 Play-Off 16-17 Ewige Tabelle DMM-Play-Offs 1990-2017
2017/18 Liga-Datei 17-18

Zusätzliche Statistiken

StatistikBeschreibungStatistik-Datei
Mannschaftsmeister Alle Deutschen Mannschaftsmeister 1973-2016 Alle Deutschen Mannschaftsmeister 1973-2016
Punktbester Alle Jahrgangspunktbesten Einzelspieler 1973-2018 Alle Deutschen Punktbester 1973-2018
Torjäger Alle Jahrgangstorbesten Einzelspieler 1973-2018 Alle Torjäger 1973-2018
Abwehr Alle Jahrgangsabwehrbesten Einzelspieler 1973-2018 Alle Jahrgangsabwehrbesten Einzelspieler 1973-2018
Endtabellen Alle Endtabellen 1973-2017 1. Bundesliga Endtabellen 1973-2018