1. Bundesliga - Archiv
Fehlende Spielbögen
Um das Archiv der 1. Bundesliga zu vervollständigen, fehlen noch einige Spielbögen. Darum folgende Bitte: Wer hat eine der aufgelisteten Spielbögen? Wer hat aktuelle Adressdaten zu einer der aufgeführten EX-Tipp-Kicker?
Alle Hinweise bitte an:
Christian Lorenzen (030/8155130 bzw. 0177/8152755), christian.lorenzen
Spielbögen | Kontaktadressen |
---|---|
70er-Jahrgänge: 1973-1979
Saison | Liga-Datei | Liga-Statistik |
---|---|---|
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 |
80er-Jahrgänge: 1980/81-1989/90
Saison | Liga-Datei | Liga-Statistik |
---|---|---|
1980/81 | ||
1981/82 | ||
1982/83 | ||
1983/84 | ||
1984/85 | ||
1985/86 | ||
1986/87 | ||
1987/88 | ||
1988/89 | ||
1989/90 |
90er: Jahrgänge 1990/91-1999/00
Saison | Liga-Datei | Liga-Statistik | Playoff | Playoff-Statistik |
---|---|---|---|---|
1990/91 | ||||
1991/92 | ||||
1992/93 | ||||
1993/94 | ||||
1994/95 | ||||
1995/96 | ||||
1996/97 | ||||
1997/98 | ||||
1998/99 | ||||
1999/00 |
00er: Jahrgänge 2000/01-2009/10
Saison | Liga-Datei | Liga-Statistik | Playoff | Playoff-Statistik |
---|---|---|---|---|
2000/01 | ||||
2001/02 | ||||
2002/03 | ||||
2003/04 | ||||
2004/05 | ||||
2005/06 | ||||
2006/07 | ||||
2007/08 | ||||
2008/09 | ||||
2009/10 |
10er: Jahrgänge 2010/11-2017/18
Saison | Liga-Datei | Liga-Statistik | Playoff | Playoff-Statistik |
---|---|---|---|---|
2010/11 | ||||
2011/12 | ||||
2012/13 | ||||
2013/14 | ||||
2014/15 | ||||
2015/16 | ||||
2016/17 | ||||
2017/18 |