Pokal Qualifikation 2018/19 - Finale
Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | 1. TKC Kaiserslautern '86 I | Celtic Berlin I | TKC Gallus Frankfurt | TKC Preußen Waltrop I |
Spandauer Filzteufel I | ||||
2. Bundesliga | SG Rheinland/Düsseldorf | SG FFB/Oberbayern | TKV Jerze I | SG Wolfsburg/Adersheim I |
TFB ´77 Drispenstedt I | Celtic Berlin II | SB Bochum | SG Wolfsburg/Adersheim II | |
Regionalliga | Delligser SC I | |||
Verbandsliga | Ruhrpott Schwerte I | TKV Mönchengladbach HB 03 | ||
Es traten 16 Mannschaften an, diese spielten am 01. und 02. Juni 2019 in Berlin den Pokalsieger aus. Zunächst traten die Mannschaften in vier 4er-Gruppen gegeneinander an.
Pokalbegegnungen Achtelfinale (01.06.2019 bei "Celtic Berlin" in Berlin)
PL | Tabelle - Gruppe A | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Berlin I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 79:17 | 217:117 | +100 |
2 | Celtic Berlin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 43:53 | 152:157 | -5 |
3 | SG Wolfsburg/Adersheim I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 | 145:176 | -31 |
4 | SG Rheinland/Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 32:64 | 120:184 | -64 |
PL | Tabelle - Gruppe B | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG FFB/Oberbayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 68:28 | 190:114 | +76 |
2 | TFB ´77 Drispenstedt I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 55:41 | 135:121 | +14 |
3 | SB Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:52 | 136:158 | -22 |
4 | Ruhrpott Schwerte I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 119:187 | -68 |
PL | Tabelle - Gruppe C | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 67:29 | 164:117 | +47 |
2 | 1. TKC Kaiserslautern '86 I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 52:44 | 158:136 | +22 |
3 | TKC Preußen Waltrop I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 145:129 | +16 |
4 | TKV Jerze I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 127:212 | -85 |
PL | Tabelle - Gruppe D | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandauer Filzteufel I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 65:31 | 230:148 | +82 |
2 | SG Wolfsburg/Adersheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 58:38 | 203:163 | +40 |
3 | Delligser SC I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 48:48 | 205:195 | +10 |
4 | TKV Mönchengladbach HB 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 21:75 | 133:265 | -132 |
Pokalbegegnungen Viertelfinale (02.06.2019 bei "Celtic Berlin" in Berlin)
Pokalbegegnungen Halbfinale (02.06.2019 bei "Celtic Berlin" in Berlin)
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
1. TKC Kaiserslautern '86 I - Spandauer Filzteufel I | 22:10 | 51:28 | 02.06.19 | |
TKC Gallus Frankfurt - TFB ´77 Drispenstedt I | 19:13 | 40:30 | 02.06.19 |
Pokalbegegnung FINALE (02.06.2019 bei "Celtic Berlin" in Berlin)
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Gallus Frankfurt - 1. TKC Kaiserslautern '86 I | 14:18 | 39:42 | 02.06.19 |