Pokal Qualifikation 2006/07 - Finale
Qualifizierte Mannschaften
Liga | Mannschaften | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC 71 Hirschlanden | TKC Gallus Frankfurt I | OTC 90 Amberg | |
2. Bundesliga | Celtic Berlin II | TFB Drispenstedt | TKV Grönwohld I | Ostwestfalen Devils |
Preußen Waltrop I | TKV Jerze I | 1.TKC Kaiserslautern I | Celtic Berlin I | |
Regionalliga | Celtic Berlin V | SpVgg. Halbau Berlin | 1.TKC Kaiserslautern II | TKC Gevelsberg |
Kolorado Bonn | ||||
Es traten 16 Mannschaften an, diese spielten am 23. und 24. Juni 2007 in Berlin den Pokalsieger aus. Zunächst traten die Mannschaften in vier 4er-Gruppen gegeneinander an.
Pokalbegegnungen Achtelfinale (23.06.2007 bei Celtic Berlin)
PL | Tabelle - Gruppe A | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTC 90 Amberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 71:25 | 256:149 | +107 |
2 | TKC 71 Hirschlanden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 53:43 | 189:186 | +3 |
3 | TKV Grönwohld I | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 43:53 | 175:215 | -40 |
4 | Celtic Berlin II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 25:71 | 176:246 | -70 |
PL | Tabelle - Gruppe B | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Preußen Waltrop I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 76:20 | 238:107 | +131 |
2 | 1.TKC Kaiserslautern I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 61:35 | 194:139 | +55 |
3 | SpVgg. Halbau Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 45:51 | 176:196 | -20 |
4 | 1.TKC Kaiserslautern II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 10:86 | 68:234 | -166 |
PL | Tabelle - Gruppe C | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Gallus Frankfurt I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 74:22 | 252:152 | +100 |
2 | TKV Jerze I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 46:50 | 185:207 | -22 |
3 | Ostwestfalen Devils | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 44:52 | 182:191 | -9 |
4 | Celtic Berlin V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 28:68 | 165:234 | -69 |
PL | Tabelle - Gruppe D | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Berlin I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 67:29 | 212:150 | +62 |
2 | TFB Drispenstedt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 73:23 | 218:139 | +79 |
3 | TKC Gevelsberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 28:68 | 165:208 | -43 |
4 | Kolorado Bonn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 24:72 | 121:219 | -98 |
Pokalbegegnungen Viertelfinale (24.06.2007 bei Celtic Berlin)
Pokalbegegnungen Halbfinale (24.06.2007 bei Celtic Berlin)
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TFB 77`Drispenstedt - TKC Gallus Frankfurt I | 12:20 | 41:56 | 24.06.07 | |
OTC Amberg I - TKC Preußen Waltrop I | 15:17 | 68:67 | 24.06.07 |
Pokalbegegnungen Finale (24.06.2007 bei Celtic Berlin)
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
Preußen Waltrop I - TKC Gallus Frankfurt I | 15:17 | 51:50 | 24.06.07 |