Pokal Qualifikation 2018/19 - Sektion Süd
Gemeldete Mannschaften
Liga | Mannschaften | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | 1. TKC Kaiserslautern '86 | ||
2. Bundesliga | SG Rheinland/Düsseldorf | Flinke Finger Bruck | Spieltrieb Ylipulli Gießen | |
Regionalliga | Headbangers Balingen | TKC 91 Nürnberg | ||
Verbandsliga | TKC Schwabach | |||
Die Qualifikation um die 4 Startplätze der Sektion Süd fanden am 10. März 2019 in Balingen statt.
Die 8 Mannschaften bildeten zwei Gruppen: Die Mannschaften der ersten beiden Plätzen qualifizierten sich für das Pokalfinale; da der "TKC Schwabach" nicht an der Endrunde teilnimmt, rückte "Rheinland/Düsseldorf" als besserer Gruppendritter nach.
Pokalbegegnungen (10.03.2019) - Gruppe 1
PL | Tabelle - Gruppe 1 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flinke Finger Bruck | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 75:21 | 225:127 | +98 |
2 | TKC Schwabach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 51:45 | 185:167 | +18 |
3 | SG Rheinland/Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 42:54 | 165:168 | -3 |
4 | TKC 91 Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 24:72 | 120:233 | -113 |
Pokalbegegnungen (10.03.2019) - Gruppe 2
PL | Tabelle - Gruppe 2 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Gallus Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 73:23 | 218:113 | +105 |
2 | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 72:24 | 213:133 | +80 |
3 | Spieltrieb Ylipulli Gießen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 42:54 | 165:183 | -18 |
4 | Headbangers Balingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 5:91 | 97:264 | -167 |
Pokalbegegnungen (10.03.2019) - Halbfinale
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
Flinke Finger Bruck - 1. TKC Kaiserslautern '86 | 13:19 | 66:55 | 10.03.19 | |
TKC Gallus Frankfurt - TKC Schwabach | 25:7 | 79:30 | 10.03.19 |
Pokalbegegnungen (10.03.2019) - Finale
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
1. TKC Kaiserslautern '86 - TKC Gallus Frankfurt | 11:21 | 38:53 | 10.03.19 |