Pokal Qualifikation 2016/17 - Sektion Süd
Gemeldete Mannschaften
Liga | Mannschaften | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | 1. TKC Kaiserslautern '86 | OTC 90 Amberg | |
2. Bundesliga | SG Rheinland/Düsseldorf | PWR 78 Wasseralfingen | Flinke Finger Bruck | |
Regionalliga | Headbangers Balingen | Spieltrieb Ylipulli Gießen | SG Hotspurs/Leppard | TKC 91 Nürnberg |
Verbandsliga | Headbangers Balingen II | Headbangers Balingen III | ||
Die Qualifikation um die 5 Startplätze der Sektion Süd fanden am 5. März 2017 in Balingen statt.
Mit 12 gemeldeten Teams, 11 Teams waren am Start, ein Team musste absagen, wurde wie folgt gespielt:
Die Teams wurden aus einem Lostopf in 4 Gruppen mit je 3 Mannschaften gelost. Die Gruppensieger und der Sieger der 4 Gruppenzweiten sind für das bundesweite Pokal-Playoff qualifiziert.
Zusätzlich spielten die Gruppensieger noch den "Südpokal" aus.
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Gruppe 1
PL | Tabelle - Gruppe 1 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTC 90 Amberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 35:29 | 107:110 | -3 |
2 | SG Rheinland/Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 38:26 | 121:89 | +32 |
3 | SG Hotspurs/Leppard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 23:41 | 85:114 | -29 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Gruppe 2
PL | Tabelle - Gruppe 2 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWR 78 Wasseralfingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 54:10 | 146:39 | +107 |
2 | TKC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 42:22 | 119:66 | +53 |
3 | Flinke Finger Bruck | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:64 | 0:160 | -160 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Gruppe 3
PL | Tabelle - Gruppe 3 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Headbangers Balingen I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 46:18 | 128:106 | +22 |
2 | Headbangers Balingen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 42:22 | 164:92 | +72 |
3 | Headbangers Balingen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 8:56 | 71:165 | -94 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Gruppe 4
PL | Tabelle - Gruppe 4 | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Gallus Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 44:20 | 131:98 | +33 |
2 | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 38:26 | 120:105 | +15 |
3 | Ylipulli Gießen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 14:50 | 96:144 | -48 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Halbfinale - Südpokal
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Gallus Frankfurt - Headbangers Balingen I | 30:2 | 104:28 | 05.03.17 | |
PWR Wasseralfingen - OTC Amberg | 19:13 | 75:65 | 05.03.17 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Finale - Südpokal
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Gallus Frankfurt - PWR Wasseralfingen | 21:11 | 74:50 | 05.03.17 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Halbfinale - Quali-Relegation
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
1. TKC Kaiserslautern '86 - Headbangers Balingen III | 29:3 | 91:37 | 05.03.17 | |
SG Rheinland/Düsseldorf - TKC Nürnberg | 23:9 | 59:36 | 05.03.17 |
Pokalbegegnungen (05.03.2017) - Finale - Quali-Relegation
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
1. TKC Kaiserslautern '86 - SG Rheinland/Düsseldorf | 25:7 | 71:42 | 05.03.17 |