Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
1.TKC Nürnberg II - TKC 1971 Hirschlanden IV | 1:31 | 28:98 | | 10.10.09 |
1.TKC 86 Kaiserslautern 2 - SG Rheinland/SiDi | 11:21 | 68:88 | | 18.10.09 |
Blau-Weiß Illertissen - TKC 1971 Hirschlanden III | 14:18 | 76:76 | | 18.10.09 |
1.TKC Nürnberg I - OTC 90 Amberg | 2:30 | 47:101 | | 17.10.09 |
Flinke Finger Bruck II - TKC 1971 Hirschlanden I | 12:20 | 47:58 | | 12.12.09 |
TKVgg Remseck - TKC Gallus Frankfurt | 2:30 | 35:91 | | 20.12.09 |
Fortuna Post Göppingen - Flinke Finger Bruck I | 1:31 | 34:103 | | 20.12.09 |
Eisefüß Würzburg - TKC 1971 Hirschlanden II | 0:32 | 0:80 | - | - |
Freilose: 1.Murgtäler TKC, 1.TKC 86 Kaiserslautern |