Pokal Qualifikation 2014/15 - Sektion Süd
Gemeldete Mannschaften
Liga | Mannschaften | |||
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt | TKC 71 Hirschlanden I | TKC 71 Hirschlanden II | |
2. Bundesliga | TKC Gallus Frankfurt II | OTC 90 Amberg | 1.Murgtäler TKC | |
Regionalliga | Headbangers Balingen | Spieltrieb Ylipulli Gießen | Rheinland United | Baden Hotspurs |
TKC 91 Nürnberg | ||||
Ohne Liga | Headbangers Balingen II | Fortuna Post Göppingen |
Die Qualifikation um die 5 Startplätze der Sektion Süd fanden am 26. April 2015 in Würzburg statt.
Mit 12 gemeldeten Teams wurde wie folgt gespielt:
Die Teams wurden aus einem Lostopf in 4 Gruppen mit je 3 Mannschaften gelost. Die 4 Gruppensieger und der Sieger der Relegation der 4 Gruppenzweiten sind für die Pokal-Endrunde in Berlin (21.06.2015) qualifiziert. Durch den Verzicht von OTC 90 Amberg am bundesweiten Finale teilzunehmen, erreichen beide Halbfinalisten der Relegation das Playoff.
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Gruppe A
PL | Tabelle - Gruppe A | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC Gallus Frankfurt 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 60:4 | 226:63 | +163 |
2 | Headbangers Balingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 27:37 | 91:133 | -42 |
3 | Headbangers Balingen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 9:55 | 72:193 | -121 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Gruppe B
PL | Tabelle - Gruppe B | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTC 90 Amberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 47:17 | 162:86 | +76 |
2 | Spieltrieb Yllipulli Gießen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 40:24 | 120:103 | +17 |
3 | TKC 91 Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 9:55 | 85:178 | -93 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Gruppe C
PL | Tabelle - Gruppe C | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Murgtäler TKC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 43:21 | 115:95 | +20 |
2 | TK Rheinland United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 32:32 | 104:90 | +14 |
3 | TKC Gallus Frankfurt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 21:43 | 90:124 | -34 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Gruppe D
PL | Tabelle - Gruppe D | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKC 71 Hirschlanden 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 54:10 | 131:69 | +62 |
2 | TKC 71 Hirschlanden 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 21:43 | 85:109 | -24 |
3 | Baden Hotspurs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 21:43 | 81:119 | -38 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Halbfinale - Relegation der Gruppenzweiten
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Headbangers Balingen 1 - Spieltrieb Ylipulli Gießen | 6:26 | 44:70 | 26.04.15 | |
TK Rheinland United - TKC 71 Hirschlanden 2 | 15:17 | 57:59 | 26.04.15 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Finale - Relegation der Gruppenzweiten
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
Spieltrieb Ylipulli Gießen - TKC 71 Hirschlanden 2 | -- | -- | -- | -- |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Halbfinale - Südpokal
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Gallus Frankfurt 1 - OTC 90 Amberg | 32:0 | 80:0 | 26.04.15 | |
1. Murgtäler TKC - TKC 71 Hirschlanden 1 | 10:22 | 44:55 | 26.04.15 |
Pokalbegegnungen (26.04.2015) - Finale - Südpokal
Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
---|---|---|---|---|
TKC Gallus Frankfurt 1 - TKC 71 Hirschlanden 1 | 22:10 | 51:30 | 26.04.15 |