Pokal Qualifikation 2010/11 - Sektion West
Gemeldete Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | |||
| 2. Bundesliga | Preußen Waltrop | Dynamo Düsseldorf | |
| Regionalliga | SG Gevelsberg/Rheinland I | SG Gevelsberg/Rheinland II | TKC '92 Sprockhövel I |
| Verbandsliga | TKV 2009 Duisburg | Schlachtenbummler Bochum | TKC '92 Sprockhövel II |
Es treten 8 Mannschaften an, 2 davon werden im Achtelfinale vertreten sein.
Kadermeldungen:
Pokalbegegnungen Gruppe A (31.01.2011 in Sprockhövel)
| PL | Tabelle - Gruppe A | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKC '92 Sprockhövel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 63:33 |
| 2 | Dynamo Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 60:36 |
| 3 | TKV 2009 Duisburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 38:58 |
| 4 | SG Gevelsberg/Rheinland II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 31:65 |
Pokalbegegnungen Gruppe B (31.01.2011 in Sprockhövel)
| PL | Tabelle - Gruppe B | Sp | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Gevelsberg/Rheinland I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 76:20 |
| 2 | TKC '92 Sprockhövel I | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 44:52 |
| 3 | TKC Preußen Waltrop | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 38:58 |
| 4 | Schlachtenbummler Bochum | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 34:62 |
Pokalbegegnungen Halbfinale (31.01.2011 in Sprockhövel)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| TKC '92 Sprockhövel II - TKC '92 Sprockhövel I | 24:8 | 58:39 | 31.01.2011 | |
| SG Gevelsberg/Rheinland I - Dynamo Düsseldorf | 21:11 | 68:58 | 31.01.2011 |
Pokalbegegnungen Spiel um Platz 3 (31.01.2011 in Sprockhövel)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Düsseldorf - TKC '92 Sprockhövel I | 24:8 | 87:37 | 31.01.2011 |
Pokalbegegnungen FINALE (31.01.2011 in Sprockhövel)
| Begegnung | Punkte | Tore | Spielbogen | Termin |
|---|---|---|---|---|
| SG Gevelsberg/Rheinland I - TKC '92 Sprockhövel II | 21:11 | 79:61 | 31.01.2011 |