Regionalliga Süd - Einzelwertung

Saison 2018-2019

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 William Schwaß Oberbayern München 8 32 30 1 1 61:3 196:78 118
2 René Gerber Leppard United 8 32 23 2 7 48:16 146:71 75
3 Michael Kleofasz TKC 1971 Hirschlanden III 8 32 20 5 7 45:19 152:86 66
4 Jerome Wingeier Leppard United 8 32 20 5 7 45:19 114:81 33
5 Michael Eggebrecht Ylipulli Gießen II 8 32 20 4 8 44:20 161:110 51
6 Oliver Brunner SV Kelheimwinzer 8 32 17 6 9 40:24 126:99 27
7 Philipp Derungs Oberbayern München 6 24 18 1 5 37:11 99:61 38
8 Patrick Wingeier Leppard United 7 28 17 2 9 36:20 105:86 19
9 Michaela Koegel SG Rheinland/Düsseldorf II 8 32 15 6 11 36:28 91:89 2
10 Andreas Sigle TKC 1971 Hirschlanden III 7 28 15 5 8 35:21 121:90 31
11 Jürgen Prem SV Kelheimwinzer 7 28 15 5 8 35:21 80:68 12
12 Dawood Malik Headbangers Balingen 8 32 15 5 12 35:29 117:93 24
13 Alexander Huhnholz SV Kelheimwinzer 5 20 15 4 1 34:6 82:43 39
14 Hans Kraus TKC 91 Nürnberg 8 32 14 6 12 34:30 119:111 8
15 Thomas Will Headbangers Balingen 8 32 13 3 16 29:35 113:121 -8
16 Ernst Jobst TKC 91 Nürnberg 8 32 12 4 16 28:36 101:129 -28
17 Hermann Frank TKC 91 Nürnberg 7 28 12 3 13 27:29 102:101 1
18 Pascal Gutzeit Ylipulli Gießen II 7 28 13 1 14 27:29 93:111 -18
19 Marco Germeroth Headbangers Balingen 7 28 12 3 13 27:29 87:106 -19
20 Björn Buschmann Oberbayern München 4 16 13 0 3 26:6 84:34 50
21 Manuel Häfeli Oberbayern München 4 16 11 4 1 26:6 70:42 28
22 Klaas Isermann Ylipulli Gießen II 8 32 12 2 18 26:38 96:111 -15
23 Volker Herbers TKC 1971 Hirschlanden III 8 32 11 3 18 25:39 123:130 -7
24 Peter Dobler TKC 91 Nürnberg 8 32 10 5 17 25:39 101:118 -17
25 Colin Oechsle  TKC 1971 Hirschlanden IV 8 32 9 4 19 22:42 104:140 -36
26 Ralf Item SV Kelheimwinzer 4 16 10 1 5 21:11 59:43 16
27 Ralph Kraut TKC 1971 Hirschlanden III 5 20 8 4 8 20:20 61:63 -2
28 Leon Tabler TKC 1971 Hirschlanden IV 7 28 8 4 16 20:36 90:119 -29
29 Christian Töller SG Rheinland/Düsseldorf II 8 32 8 4 20 20:44 105:129 -24
30 Frank Sauter Headbangers Balingen 6 24 9 1 14 19:29 81:114 -33
31 Martin Loch TKC 1971 Hirschlanden IV 8 32 7 4 21 18:46 82:150 -68
32 Jens König (N) Oberbayern München 2 8 8 0 0 16:0 56:14 42
33 Siddi Popat SG Rheinland/Düsseldorf II 2 8 8 0 0 16:0 40:19 21
34 Hanspeter Conrad Leppard United 5 20 8 0 12 16:24 52:58 -6
35 Florian Maierhofer SG Rheinland/Düsseldorf II 8 32 5 5 22 15:49 93:159 -66
36 Thorsten Eggebrecht Ylipulli Gießen II 3 12 5 2 5 12:12 51:40 11
37 Sebastian Ruhland SV Kelheimwinzer 4 16 5 2 9 12:20 45:54 -9
38 Noah Schönberg TKC 1971 Hirschlanden IV 5 20 4 3 13 11:29 40:65 -25
39 Eckhard Kegelmann Ylipulli Gießen II 6 24 4 3 17 11:37 73:112 -39
40 Peter Oechsle TKC 1971 Hirschlanden IV 4 16 4 2 10 10:22 41:62 -21
41 Robert Matanivic (EW) TKC 1971 Hirschlanden III 2 8 4 1 3 9:7 30:18 12
42 Markus Sense Headbangers Balingen 2 8 4 1 3 9:7 25:20 5
43 Daniel Kaufmann Leppard United 2 8 3 1 4 7:9 23:27 -4
44 Ralf Schnell (N) SG Rheinland/Düsseldorf II 2 8 3 1 4 7:9 23:28 -5
45 Jochen Gabler SV Kelheimwinzer 2 8 3 0 5 6:10 26:34 -8
46 Lukas Meier (N) Leppard United 2 8 1 3 4 5:11 18:32 -14
47 Terence Schwaß Oberbayern München 3 12 2 1 9 5:19 29:62 -33
48 Axel Schmitz SG Rheinland/Düsseldorf II 4 16 2 0 14 4:28 32:89 -57
49 Leon Tabler (EW) TKC 1971 Hirschlanden III 1 4 1 1 2 3:5 20:19 1
50 Michael Meier SV Kelheimwinzer 1 4 1 1 2 3:5 15:17 -2
51 Christian Warschun Oberbayern München 1 4 1 0 3 2:6 5:25 -20
52 Felix Berger TKC 91 Nürnberg 1 4 0 1 3 1:7 9:18 -9
53 André Güldner Oberbayern München 2 8 0 1 7 1:15 15:50 -35
54 Martin Loch (EW) TKC 1971 Hirschlanden III 1 4 0 0 4 0:8 9:15 -6
55 Tobias Ruhland SV Kelheimwinzer 1 4 0 0 4 0:8 10:22 -12
56 Lukas Homscheidt Headbangers Balingen 1 4 0 0 4 0:8 8:23 -15

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung