Regionalliga West - Einzelwertung

Saison 2009-2010

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 TEGETHOFF,Markus Tornado 09 Dortmund 6 24 18 1 5 37:11 126:70 56
2 HAHN,Andreas Tornado 09 Dortmund 6 24 15 6 3 36:12 113:65 48
3 VICENTE,Paulo TKC 1992 Sprockhövel I 6 24 16 3 5 35:13 111:83 28
4 LENNEMANN,Felix Dynamo Düsseldorf I 6 24 15 4 5 34:14 99:72 27
5 PRATZ,Benni TKC 1992 Sprockhövel I 6 24 14 3 7 31:17 113:78 35
6 SCHMALZ,Wolfgang Dynamo Düsseldorf I 6 24 14 1 9 29:19 85:80 5
7 GIES,Siegfried TKC 1986 Gevelsberg II 6 24 12 4 8 28:20 116:102 14
8 NOTHDURFT,Olaf Ostwestfalen Magic I 6 24 12 4 8 28:20 118:107 11
9 SCHNABEL,Sascha TKC 1992 Sprockhövel I 5 20 13 1 6 27:13 104:69 35
10 GRABENKAMP,Uwe Ostwestfalen Magic I 6 24 12 3 9 27:21 89:82 7
11 KROKOWSKI,Jens TKC 1986 Gevelsberg 6 24 12 3 9 27:21 103:113 -10
12 KLARE,Andreas Tornado 09 Dortmund 5 20 12 2 6 26:14 93:63 30
13 HAAG,Stephan Tornado 09 Dortmund 6 24 11 4 9 26:22 105:94 11
14 GRETLOW,Gerald Ostwestfalen Magic I 6 24 10 6 8 26:22 91:84 7
15 OTTO,Thomas TKC 1992 Sprockhövel I 6 24 12 1 11 25:23 99:89 10
16 ROHRLACK,Jörg TKG Essener Löwen 6 24 12 1 11 25:23 98:96 2
17 HANSEN,Dirk Dynamo Düsseldorf I 6 24 9 6 9 24:24 107:105 2
18 ZIEGELMANN,Martin TKG Essener Löwen 5 20 8 4 8 20:20 88:85 3
19 PULICE,Roberto TKC 1986 Gevelsberg II 6 24 9 1 14 19:29 97:102 -5
20 SCHMIDT,Achim TKC 1986 Gevelsberg 5 20 8 2 10 18:22 62:67 -5
21 IGEL,Olaf TKG Essener Löwen 6 24 7 4 13 18:30 75:98 -23
22 TÖLLER,Christian Dynamo Düsseldorf I 5 20 8 0 12 16:24 72:105 -33
23 GRÄBER,Andre TKC 1986 Gevelsberg 6 24 6 2 16 14:34 81:115 -34
24 KRAMBEER,Kersten TKC 1986 Gevelsberg II 4 16 6 1 9 13:19 55:59 -4
25 STIEFEL,Holger TKG Essener Löwen 5 20 5 2 13 12:28 84:114 -30
26 NIEMEYER,Daniel Ostwestfalen Magic I 6 24 4 1 19 9:39 70:134 -64
27 NOTHDURFT,Kai Tornado 09 Dortmund 1 4 3 0 1 6:2 13:13 0
28 SCHRENK,Fabian TKC 1986 Gevelsberg 3 12 3 0 9 6:18 48:61 -13
29 GIES,Siegfried (ZW) TKC 1986 Gevelsberg 1 4 2 0 2 4:4 11:11 0
30 KRAMBEER,Kersten (EW) TKC 1986 Gevelsberg 1 4 2 0 2 4:4 7:9 -2
31 HEIMS,Kolja (EW) TKC 1986 Gevelsberg II 2 8 1 2 5 4:12 34:34 0
32 LINDHORST,Egbert TKG Essener Löwen 2 8 2 0 6 4:12 27:36 -9
33 BARATA,Francisco TKC 1986 Gevelsberg II 4 16 1 2 13 4:28 63:101 -38
34 GIES,Siegfried (EW) TKC 1986 Gevelsberg 1 4 1 1 2 3:5 20:20 0
35 SCHMITZ,Axel (EW) Dynamo Düsseldorf I 1 4 1 0 3 2:6 15:22 -7
36 PULICE,Roberto (EW) TKC 1986 Gevelsberg 1 4 1 0 3 2:6 13:20 -7
37 KLINGE,Stefan (EW) TKC 1992 Sprockhövel I 1 4 1 0 3 2:6 10:20 -10
38 GIES,Sascha (EW) TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 0 1 3 1:7 17:27 -10
39 WINTER,Manuela (EW) TKC 1986 Gevelsberg II 1 4 0 0 4 0:8 8:35 -27

Tabelle und Einzelwertung als Pdf zum Ausdrucken Tabelle und Einzelwertung